Configuración de Visualizaciones
Qué dimensiones de datos permite explorar cada bloque de Visualizaciones.
Cada vista de Visualizaciones se compone de varios bloques (tarjetas), y cada bloque está diseñado para observar sus datos desde un ángulo particular. La tabla siguiente muestra, para cada bloque, qué dimensiones permite explorar o con las que puede desglosar sus datos. Para saber qué hace cada interruptor concreto, consulte la referencia de Terminología en la tarjeta de bienvenida de Vista general.
Una X indica que el bloque admite esa dimensión. Una celda en blanco indica que no. «Subcategorías» se marca por separado de «Categorías»: un bloque obtiene una X en esa columna solo si puede profundizar por debajo del nivel superior, normalmente mediante un control de nivel raíces / categorías / subcategorías. «Tiempo» indica que el bloque interpreta sus documentos en relación con un campo de fecha de sus metadatos.
| Bloque | Documentos | Categorías | Subcategorías | Hallazgos | Metadatos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista general | ||||||
| Estadísticas clave | X | X | X | X | X | |
| Hallazgos por categoría | X | X | X | |||
| Nube de palabras | X | |||||
| Distribución de metadatos | X | X | X | X | X | |
| Comparación | X | X | X | X | X | |
| Categorías | ||||||
| Distribución de categorías | X | X | X | X | X | |
| Coocurrencia | X | X | ||||
| Dispersión | X | X | X | |||
| Metadatos | ||||||
| Distribución de metadatos | X | X | X | X | X | |
| Categorías por metadatos | X | X | X | X | ||
| Comparación | X | X | X | X | X | |
| Documentos | ||||||
| Distribución de documentos | X | X | X | X | X | |
| Línea de categorías del documento | X | X | X | X | ||
| Categorías por documentos | X | X | X | X | ||
| Comparación | X | X | X | X | X | |
| Cronología | ||||||
| Tendencia cronológica | X | X | X | X | X | X |
| Comparar periodos | X | X | X | X | X | X |
Use esto como referencia rápida cuando esté buscando un corte particular de sus datos: localice en las columnas la dimensión que le interesa y luego elija un bloque que la admita.